各市、縣人民政府,省各委、辦、廳、局,省各直屬單位: 省政府批準(zhǔn)省文化廳確定的第一批省級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄(共計(jì)123項(xiàng)),現(xiàn)予公布。 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)是文化遺產(chǎn)的重要組成部分,蘊(yùn)含著中華民族特有的精神價(jià)值、思維方式、想象力和文化意識(shí),體現(xiàn)著中華民族的生命力和創(chuàng)造力。保護(hù)和利用好非物質(zhì)文化遺產(chǎn),對(duì)于繼承和發(fā)揚(yáng)民族優(yōu)秀文化傳統(tǒng)、增強(qiáng)民族自信心和凝聚力、促進(jìn)社會(huì)主義精神文明建設(shè),具有十分重要的意義。 江蘇歷史悠久,擁有豐富的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。各地區(qū)、各部門要認(rèn)真貫徹“保護(hù)為主、搶救第一、合理利用、傳承發(fā)展”的工作方針,切實(shí)做好非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、管理和合理利用工作,為建設(shè)文化江蘇、構(gòu)建和諧社會(huì)作出積極貢獻(xiàn)。 二○○七年三月二十四日 第一批江蘇省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄 (共計(jì)123項(xiàng)) 一、民間文學(xué)(共計(jì)7項(xiàng)) | 序號(hào) | 編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 申報(bào)地區(qū)或單位 | 1 | JSⅠ-1 | 白蛇傳傳說(shuō) | 鎮(zhèn)江市 | 2 | JSⅠ-2 | 梁祝傳說(shuō) | 宜興市 | 3 | JSⅠ-3 | 董永傳說(shuō) | 東臺(tái)市,鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)、丹陽(yáng)市,金壇市 | 4 | JSⅠ-4 | 《華山畿》和華山畿傳說(shuō) | 鎮(zhèn)江市新區(qū) | 5 | JSⅠ-5 | 韓信傳說(shuō) | 淮安市淮陰區(qū) |
|
6 | JSⅠ-6 | 吳歌 | 蘇州市,無(wú)錫市錫山區(qū)、惠山區(qū) |
7 | JSⅠ-7 | 靖江講經(jīng)寶卷 | 靖江市 |
二、民間音樂(共計(jì)16項(xiàng)) |
序號(hào) | 編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 申報(bào)地區(qū)或單位 |
8 | JSⅡ-1 | 常州吟誦 | 常州市 |
9 | JSⅡ-2 | 南鄉(xiāng)田歌 | 鎮(zhèn)江市丹徒區(qū) |
10 | JSⅡ-3 | 海門山歌 | 海門市 |
11 | JSⅡ-4 | 高郵民歌 | 高郵市 |
12 | JSⅡ-5 | 金湖秧歌 | 金湖縣 |
13 | JSⅡ-6 | 邵伯秧號(hào)子 | 江都市 |
14 | JSⅡ-7 | 呂四漁民號(hào)子 | 啟東市 |
15 | JSⅡ-8 | 古琴藝術(shù)(虞山琴派、廣陵琴派、金陵琴派、梅庵琴派) | 常熟市,揚(yáng)州市,南京市秦淮區(qū),南通市崇川區(qū),鎮(zhèn)江市 |
16 | JSⅡ-9 | 江南絲竹 | 太倉(cāng)市 |
17 | JSⅡ-10 | 海州五大宮調(diào) | 連云港市 |
18 | JSⅡ-11 | 蘇州玄妙觀道教音樂 | 蘇州市 |
19 | JSⅡ-12 | 無(wú)錫道教音樂 | 無(wú)錫市 |
20 | JSⅡ-13 | 天寧寺梵唄唱誦 | 常州市 |
21 | JSⅡ-14 | 楚州十番鑼鼓 | 淮安市楚州區(qū) |
22 | JSⅡ-15 | 留左吹打樂 | 南京市六合區(qū) |
23 | JSⅡ-16 | 邵伯鑼鼓小牌子 | 江都市 |
三、民間舞蹈(共計(jì)14項(xiàng)) |
序號(hào) | 編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 申報(bào)地區(qū)或單位 |
24 | JSⅢ-1 | 睢寧落子舞 | 睢寧縣 |
25 | JSⅢ-2 | 男歡女喜 | 宜興市 |
26 | JSⅢ-3 | 鐘馗戲蝠 | 如東縣 |
27 | JSⅢ-4 | 儺舞(跳幡神、跳娘娘、跳馬伕) |
溧陽(yáng)市,揚(yáng)州市邗江區(qū),如東縣 | 28 | JSⅢ-5 | 麻雀蹦 | 南京市江寧區(qū) |
29 | JSⅢ-6 | 東壩大馬燈 | 高淳縣 |
30 | JSⅢ-7 | 邳州跑竹馬 | 邳州市 |
31 | JSⅢ-8 | 駱山大龍 | 溧水縣 |
32 | JSⅢ-9 | 二龍戲珠 | 句容市 |
33 | JSⅢ-10 | 鳳羽龍 | 無(wú)錫市惠山區(qū) |
34 | JSⅢ-11 | 江浦手獅 | 南京市浦口區(qū) |
35 | JSⅢ-12 | 滾燈 | 太倉(cāng)市 |
36 | JSⅢ-13 | 談莊秧歌燈 | 金壇市 |
37 | JSⅢ-14 | 花鼓(海安花鼓、滸澪花鼓) | 海安縣,如東縣 |
四、傳統(tǒng)戲?。ü灿?jì)11項(xiàng)) |
序號(hào) | 編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 申報(bào)地區(qū)或單位 |
38 | JSⅣ-1 | 昆曲 | 江蘇省文化廳 |
39 | JSⅣ-2 | 蘇劇 | 蘇州市 |
40 | JSⅣ-3 | 揚(yáng)劇 |
揚(yáng)州市,鎮(zhèn)江市,江蘇省演藝集團(tuán) | 41 | JSⅣ-4 | 錫劇 | 無(wú)錫市,常州市,江蘇省演藝集團(tuán) |
42 | JSⅣ-5 | 淮劇 | 鹽城市 |
43 | JSⅣ-6 | 江蘇柳琴戲 | 徐州市,宿遷市宿豫區(qū)、泗洪縣 |
44 | JSⅣ-7 | 徐州梆子戲 | 徐州市 |
45 | JSⅣ-8 | 淮海戲 | 淮安市,連云港市,沭陽(yáng)縣 |
46 | JSⅣ-9 | 童子戲 | 通州市,連云港市新浦區(qū) |
47 | JSⅣ-10 | 陽(yáng)腔目連戲 | 高淳縣 |
48 | JSⅣ-11 | 杖頭木偶戲 | 揚(yáng)州市,泰興市,如皋市 |
五、曲藝(共計(jì)8項(xiàng)) |
序號(hào) | 編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 申報(bào)地區(qū)或單位 |
49 | JSⅤ-1 | 蘇州評(píng)彈(蘇州評(píng)話、蘇州彈詞) | 蘇州市 |
50 | JSⅤ-2 | 揚(yáng)州評(píng)話 | 揚(yáng)州市 |
51 | JSⅤ-3 | 揚(yáng)州彈詞 | 揚(yáng)州市 |
52 | JSⅤ-4 | 揚(yáng)州清曲 | 揚(yáng)州市 |
53 | JSⅤ-5 | 南京白局 | 南京市秦淮區(qū) |
54 | JSⅤ-6 | 徐州琴書 | 徐州市 |
55 | JSⅤ-7 | 工鼓鑼 | 漣水縣,沭陽(yáng)縣,灌云縣 |
56 | JSⅤ-8 | 蘇北大鼓 | 宿遷市宿城區(qū) |
六、民間美術(shù)(共計(jì)24項(xiàng)) |
序號(hào) | 編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 申報(bào)地區(qū)或單位 |
57 | JSⅥ-1 | 桃花塢木版年畫 | 蘇州市 |
58 | JSⅥ-2 | 玻璃雕繪畫 | 鎮(zhèn)江市 |
59 | JSⅥ-3 | 邳州年畫 | 邳州市 |
60 | JSⅥ-4 | 江都漆畫 | 江都市 |
61 | JSⅥ-5 | 剪紙(揚(yáng)州剪紙、南京剪紙、金壇刻紙、宜興刻紙、徐州剪紙) | 揚(yáng)州市,南京市,金壇市,宜興市,徐州市 |
62 | JSⅥ-6 | 無(wú)錫紙馬 | 無(wú)錫市 |
63 | JSⅥ-7 | 蘇繡 | 蘇州市 |
64 | JSⅥ-8 | 平繡(無(wú)錫刺繡、揚(yáng)州刺繡、南通仿真繡) | 無(wú)錫市,揚(yáng)州市,南通市崇川區(qū) |
65 | JSⅥ-9 | 亂針繡 | 常州市鐘樓區(qū),丹陽(yáng)市 |
66 | JSⅥ-10 | 上黨挑花 | 鎮(zhèn)江市丹徒區(qū) |
67 | JSⅥ-11 | 徐州香包工藝 | 徐州市 |
68 | JSⅥ-12 | 鹽城老虎鞋 | 鹽城市鹽都區(qū) |
69 | JSⅥ-13 | 南京十竹齋饾彩拱花技藝 | 南京市 |
70 | JSⅥ-14 | 揚(yáng)州玉雕 | 揚(yáng)州市 |
71 | JSⅥ-15 | 蘇州玉雕 | 蘇州市 |
72 | JSⅥ-16 | 蘇州石雕(金山石雕、藏書澄泥石刻) | 蘇州市吳中區(qū) |
73 | JSⅥ-17 | 光福核雕 | 蘇州市吳中區(qū) |
74 | JSⅥ-18 | 竹刻(無(wú)錫竹刻、常州竹刻) | 無(wú)錫市,常州市天寧區(qū) |
75 | JSⅥ-19 | 常州梳篦 | 常州市 |
76 | JSⅥ-20 | 泥塑(惠山泥人、蘇州泥塑、沛縣泥模) | 無(wú)錫市,蘇州市,沛縣 |
77 | JSⅥ-21 | 豐縣糖人貢 | 豐縣 |
78 | JSⅥ-22 | 燈彩(蘇州燈彩、揚(yáng)州燈彩、秦淮燈彩) |
蘇州市,揚(yáng)州市,南京市秦淮區(qū),句容市 | 79 | JSⅥ-23 | 邳州紙塑獅子頭 | 邳州市 |
80 | JSⅥ-24 | 揚(yáng)中竹編 | 揚(yáng)中市 |
七、傳統(tǒng)手工技藝(共計(jì)31項(xiàng)) |
序號(hào) | 編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 申報(bào)地區(qū)或單位 |
81 | JSⅦ-1 | 宜興紫砂陶制作技藝 | 宜興市 |
82 | JSⅦ-2 | 南京云錦木機(jī)妝花手工織造技藝 | 南京市 |
83 | JSⅦ-3 | 宋錦織造技藝 | 蘇州市 |
84 | JSⅦ-4 | 蘇州緙絲織造技藝 | 蘇州市 |
85 | JSⅦ-5 | 南通藍(lán)印花布印染技藝 | 南通市 |
86 | JSⅦ-6 | 香山幫傳統(tǒng)建筑營(yíng)造技藝 | 蘇州市 |
87 | JSⅦ-7 | 蘇州御窯金磚制作技藝 | 蘇州市 |
88 | JSⅦ-8 | 南京金箔鍛制技藝 | 南京市 |
89 | JSⅦ-9 | 明式家具制作技藝 | 蘇州市 |
90 | JSⅦ-10 | 揚(yáng)州漆器髹飾技藝 | 揚(yáng)州市 |
91 | JSⅦ-11 | 雕版印刷技藝 | 揚(yáng)州市 |
92 | JSⅦ-12 | 金陵刻經(jīng)印刷技藝 | 南京市 |
93 | JSⅦ-13 | 制扇技藝 | 蘇州市 |
94 | JSⅦ-14 | 劇裝戲具制作技藝 | 蘇州市 |
95 | JSⅦ-15 | 風(fēng)箏制作技藝(南通板鷂風(fēng)箏) | 南通市 |
96 | JSⅦ-16 | 精細(xì)木作工藝 | 江蘇省工藝美術(shù)行業(yè)協(xié)會(huì) |
97 | JSⅦ-17 | 傳統(tǒng)金銀飾品工藝 | 南京市,江都市 |
98 | JSⅦ-18 | 蘇州民族樂器制作技藝 | 蘇州市 |
99 | JSⅦ-19 | 蘇州碑刻技藝 | 蘇州市 |
100 | JSⅦ-20 | 絨花制作技藝 | 南京市,揚(yáng)州市 |
101 | JSⅦ-21 | 天鵝絨織造技藝 | 南京市,丹陽(yáng)市 |
102 | JSⅦ-22 | 常熟花邊制作技藝 | 常熟市 |
103 | JSⅦ-23 | 興化木船制造工藝 | 興化市 |
104 | JSⅦ-24 | 揚(yáng)州通草花制作技藝 | 揚(yáng)州市 |
105 | JSⅦ-25 | 揚(yáng)派盆景技藝 | 揚(yáng)州市,泰州市 |
106 | JSⅦ-26 | 揚(yáng)州富春茶點(diǎn)制作技藝 | 揚(yáng)州市 |
107 | JSⅦ-27 | 鎮(zhèn)江恒順香醋釀制技藝 | 鎮(zhèn)江市 |
108 | JSⅦ-28 | 封缸酒釀造技藝 | 丹陽(yáng)市,金壇市 |
109 | JSⅦ-29 | 湯溝酒釀造技藝 | 灌南縣 |
110 | JSⅦ-30 | 南京板鴨、鹽水鴨制作技藝 | 南京市江寧區(qū) |
111 | JSⅦ-31 | 三鳳橋醬排骨烹制技藝 | 無(wú)錫市 |
八、傳統(tǒng)醫(yī)藥(共計(jì)2項(xiàng)) |
序號(hào) | 編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 申報(bào)地區(qū)或單位 |
112 | JSⅧ-1 | 蘇州雷允上六神丸制藥技藝 | 蘇州市 |
113 | JSⅧ-2 | 唐老—正齋膏藥制作技藝 | 鎮(zhèn)江市 |
九、雜技與競(jìng)技(共計(jì)3項(xiàng)) |
序號(hào) | 編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 申報(bào)地區(qū)或單位 |
114 | JSⅨ-1 | 金壇抬閣 | 金壇市 |
115 | JSⅨ-2 | 沛縣武術(shù) | 沛縣 |
116 | JSⅨ-3 | 建湖“十八團(tuán)”雜技 | 建湖縣 |
十、民俗(共計(jì)7項(xiàng)) |
序號(hào) | 編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 申報(bào)地區(qū)或單位 |
117 | JSⅩ-1 | 端午節(jié)(蘇州端午習(xí)俗) | 蘇州市 |
118 | JSⅩ-2 | 秦淮燈會(huì) | 南京市 |
119 | JSⅩ-3 | 蘇州甪直水鄉(xiāng)婦女服飾 | 蘇州市 |
120 | JSⅩ-4 | 媽祖廟會(huì) | 南京市下關(guān)區(qū) |
121 | JSⅩ-5 | 金山寺水陸法會(huì) | 鎮(zhèn)江市 |
122 | JSⅩ-6 | 溱潼會(huì)船 | 姜堰市 |
123 | JSⅩ-7 | 揚(yáng)州“三把刀” | 揚(yáng)州市 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
