|
||||||||||||||||||||
關于在全市開展 “一村一品”情況調研的通知) 常農發(fā)〔2006〕70號 |
||||||||||||||||||||
關于在全市開展 “一村一品” 情況調研的通知 各轄市、區(qū)農林局: 發(fā)展“一村一品”是農林部門在新農村建設中推進“產業(yè)富民強村”的重要手段,也是當前我市推進高效外向農業(yè)和高效農業(yè)規(guī)模化的重要基礎。 為認真貫徹落實全國、全省 “一村一品”工作會議精神,全面了解掌握我市“一村一品”發(fā)展情況,進一步推進我市高效農業(yè)規(guī)?;ㄔO。經研究,決定在全市開展 “一村一品”情況調研?,F(xiàn)將有關事宜通知如下: 這次市局組織的調研工作,旨在通過全面的調查摸底,摸清全市“一村一品”的發(fā)展現(xiàn)狀,深入分析當前全市發(fā)展“一村一品”存在的困難和問題,為進一步加快推進“十一五”期間全市“一村一品”和高效農業(yè)規(guī)模化的發(fā)展提供科學的決策依據。為此,各級要高度重視此次調研工作,切實加強組織領導,集中一段時間,抽調精干力量,認真組織好本地“一村一品”的調研工作,及時將各地發(fā)展“一村一品”工作的經驗總結出來,并能推出一批產業(yè)特色明顯的“富民強村”模式。 二、 “一村一品”調研的內容和要求 本次調研主要對照《常州市“一村一品”典型評價標準》(附件1)的要求,對本地凡符合“一村一品”標準的行政村進行調查(金壇市、溧陽市、武進區(qū)行政村調查上報數(shù)不少于40個,新北區(qū)不少于10個,其他區(qū)不少于3個),并填寫《全市“一村一品”情況調查表》(附件4),其中典型戶調查表為一個行政村內選擇五戶進行調查。各地要在調研的基礎上,做好調查表的匯總和有關村“一村一品”簡介(格式見附件2)材料的收集,并形成本地發(fā)展“一村一品”的情況調查報告(格式見附件3)。各地務必于 附件:1、常州市“一村一品”典型評價標準 2、XX市(區(qū))“一村一品”情況調查報告 3、XX市(區(qū))XX村“一村一品”簡介 4、全市“一村一品”情況調查表 二OO六年八月十六日 主題詞:農業(yè) 調研 通知 常州市農林局辦公室 打字:張婷 校對:閔小藝 共印20份 附件1:
2、該村擁有對產業(yè)有較強帶動能力的農業(yè)龍頭企業(yè)、農民專業(yè)合作經濟組織或專業(yè)批發(fā)市場,或者擁有與市場主體結成緊密利益關系的訂單合同; 3、產業(yè)產品擁有一定知名度的品牌; 4、產業(yè)產品產銷率達到50%以上; 5、農戶從事該產業(yè)獲得收入占農業(yè)收入的比重達到50%以上或該村該產業(yè)產值占農業(yè)總產值的50%以上。 6、該產業(yè)為具有地方獨特優(yōu)勢、人無我有、發(fā)展?jié)摿Υ?,?span lang="EN-US">5年內易培育形成的成長型產業(yè)。 注:以上標準只要任符合其中一條即可。 附件2: XX市(區(qū))“一村一品”情況調查報告 一、“一村一品”專業(yè)村發(fā)展的現(xiàn)狀 主要介紹“一村一品”專業(yè)村的個數(shù),戶數(shù)、產值及比重等,目標專業(yè)村發(fā)展的特點或優(yōu)勢等。 二、“一村一品”專業(yè)村的發(fā)展趨勢 即主要“一村一品”專業(yè)村發(fā)展方向。 三、影響專業(yè)村發(fā)展的制約因素 四、加快專業(yè)村發(fā)展的保障措施 附件3: X市(區(qū))XX村“一村一品”簡介 一、 現(xiàn)狀(包括農產品加工、龍頭企業(yè)和合作經濟組織帶動情況、品牌建設情況等) 二、 基本做法 三、 存在困難或問題 四、 下一步發(fā)展思路與對策 五、 建議
| (4)奶牛(頭) | |||||||||||||||||||
二、產業(yè)歷史 | 八、組織模式及帶動量 | |||||||||||||||||||
三、全村總戶數(shù) | 1、龍頭企業(yè) | |||||||||||||||||||
四、全村總人口(人) | (1)名稱 | |||||||||||||||||||
五、全村農業(yè)總面積(畝) | (2)帶動量(戶數(shù)) | |||||||||||||||||||
六、全鎮(zhèn)農業(yè)總面積(畝) | 2、農民合作經濟組織 | |||||||||||||||||||
七、產業(yè)情況 | (1)名稱 | |||||||||||||||||||
1、種植、水產 | (2)帶動量(戶數(shù)) | |||||||||||||||||||
(1)面積(畝) | 3、專業(yè)市場 | |||||||||||||||||||
(2)占全村農業(yè)總面積比重% | (1)名稱 | |||||||||||||||||||
(3)占全鎮(zhèn)農業(yè)總面積比重% | (2)帶動量(戶數(shù)) | |||||||||||||||||||
(4)年產量(噸) | 九、產業(yè)品牌 | |||||||||||||||||||
(5)主打品種及面積 | 十、產品產銷率 | |||||||||||||||||||
2、畜牧養(yǎng)殖量 | 十一、從事該產業(yè)農戶人均純收入 | |||||||||||||||||||
(1)豬(頭) | 十二、全村農民人均收入 | |||||||||||||||||||
(2)蛋禽(萬羽) | 十三、該產業(yè)人均收入占全村人均收入比重% | |||||||||||||||||||
(3)肉禽(萬羽) | ||||||||||||||||||||
注:1、產業(yè)名稱原則上以地方特色品種為主,如花卉苗木、果樹(水蜜桃、葡萄和梨等)、蔬菜(水芹、香蔥等)、茶葉、食用菌、水產和畜牧(二花臉等); | ||||||||||||||||||||
2、產業(yè)歷史填寫產業(yè)發(fā)展開始年份; | ||||||||||||||||||||
3、種植、水產中主打品種及面積欄中填寫不超過3個左右品種及面積。 | ||||||||||||||||||||
4、組織模式一般分龍頭企業(yè)、農民合作經濟組織和專業(yè)市場三類,帶動量原則上以帶動農戶數(shù)為主; | ||||||||||||||||||||
5、所有表格中的數(shù)據要準確,并統(tǒng)一采用2005年度的統(tǒng)計數(shù)字。 | ||||||||||||||||||||
6、一個行政村在表4—2中,只要對應子產業(yè)欄目中的一個欄目進行填寫。 |
附件4—2: | |||
全市“一村一品”情況調查表2 | |||
市(區(qū)) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) 村 | |||
一、花卉苗木 | 六、水產 | ||
1、小于20畝 | 1、小于10畝 | ||
(1)種植戶數(shù) | (1)養(yǎng)殖戶數(shù) | ||
(2)占全村比重 | (2)占全村比重 | ||
2、大于20畝,小于50畝 | 2、大于10畝,小于30畝 | ||
(1)種植戶數(shù) | (1)養(yǎng)殖戶數(shù) | ||
(2)占全村比重 | (2)占全村比重 | ||
3、大于50畝 | 3、大于30畝 | ||
(1)種植戶數(shù) | (1)養(yǎng)殖戶數(shù) | ||
(2)占全村比重 | (2)占全村比重 | ||
二、果樹 | 七、生豬(年出欄量) | ||
1、小于5畝 | 1、小于50頭 | ||
(1)種植戶數(shù) | (1)養(yǎng)殖戶數(shù) | ||
(2)占全村比重 | (2)占全村比重 | ||
2、大于5畝,小于20畝 | 2、大于50頭,小于500頭 | ||
(1)種植戶數(shù) | (1)養(yǎng)殖戶數(shù) | ||
(2)占全村比重 | (2)占全村比重 | ||
3、大于20畝 | 3、大于500頭 | ||
(1)種植戶數(shù) | (1)養(yǎng)殖戶數(shù) | ||
(2)占全村比重 | (2)占全村比重 | ||
三、蔬菜 | 八、蛋禽(年存欄量) | ||
1、小于5畝 | 1、小于500羽 | ||
(1)種植戶數(shù) | (1)養(yǎng)殖戶數(shù) | ||
(2)占全村比重 | (2)占全村比重 | ||
2、大于5畝,小于20畝 | 2、大于500羽,小于2000羽 | ||
(1)種植戶數(shù) | (1)養(yǎng)殖戶數(shù) | ||
(2)占全村比重 | (2)占全村比重 | ||
3、大于20畝 | 3、大于2000羽 | ||
(1)種植戶數(shù) | (1)養(yǎng)殖戶數(shù) | ||
(2)占全村比重 | (2)占全村比重 | ||
四、茶葉 | 九、肉禽(年出欄量) | ||
1、小于3畝 | 1、小于2000羽 | ||
(1)種植戶數(shù) | (1)養(yǎng)殖戶數(shù) | ||
(2)占全村比重 | (2)占全村比重 | ||
2、大于3畝,小于5畝 | 2、大于2000羽,小于2萬羽 | ||
(1)種植戶數(shù) | (1)養(yǎng)殖戶數(shù) | ||
(2)占全村比重 | (2)占全村比重 | ||
3、大于5畝 | 3、大于2萬羽 | ||
(1)種植戶數(shù) | (1)養(yǎng)殖戶數(shù) | ||
(2)占全村比重 | (2)占全村比重 | ||
五、食用菌 | 十、奶牛 | ||
1、1萬尺2—3萬尺2 | 1、小于20頭 | ||
(1)種植戶數(shù) | (1)養(yǎng)殖戶數(shù) | ||
(2)占全村比重 | (2)占全村比重 | ||
2、3萬尺2—5萬尺2 | 2、大于20頭,小于50頭 | ||
(1)種植戶數(shù) | (1)養(yǎng)殖戶數(shù) | ||
(2)占全村比重 | (2)占全村比重 | ||
3、大于5萬尺2 | 3、大于50頭 | ||
(1)種植戶數(shù) | (1)養(yǎng)殖戶數(shù) | ||
(2)占全村比重 | (2)占全村比重 |
附件4—3: | |||
全市“一村一品”情況典型戶調查表 | |||
典型戶戶主姓名 |
家庭總人口
從事產業(yè)品種
其中:勞動力
從事產業(yè)規(guī)模(畝、平方尺、頭、只等)
產 量
產 值
從事產業(yè)總收入
家庭農業(yè)總收入
家庭年總收入
從事產業(yè)收入占家庭年總收入比重%